This table shows the PCO status for every precinct in the 46th District.
Updated Dec. 17, 2024.
PRECINCT | PCO STATUS |
SEA 46-1262 | Occupied |
SEA 46-1263 | Occupied |
SEA 46-1264 | Occupied |
SEA 46-1265 | Vacant |
SEA 46-1266 | Occupied |
SEA 46-1267 | Occupied |
SEA 46-1268 | Occupied |
SEA 46-1269 | Occupied |
SEA 46-1271 | Occupied |
SEA 46-1272 | Occupied |
SEA 46-1274 | Vacant |
SEA 46-1275 | Occupied |
SEA 46-1277 | Vacant |
SEA 46-1278 | Vacant |
SEA 46-1279 | Occupied |
SEA 46-1280 | Vacant |
SEA 46-1282 | Occupied |
SEA 46-1283 | Vacant |
SEA 46-1284 | Vacant |
SEA 46-1285 | Occupied |
SEA 46-1292 | Occupied |
SEA 46-1300 | Occupied |
SEA 46-1309 | Occupied |
SEA 46-1310 | Occupied |
SEA 46-1311 | Vacant |
SEA 46-1312 | Occupied |
SEA 46-1313 | Occupied |
SEA 46-1314 | Occupied |
SEA 46-1357 | Vacant |
SEA 46-1358 | Occupied |
SEA 46-1369 | Occupied |
SEA 46-1370 | Occupied |
SEA 46-1371 | Occupied |
SEA 46-1400 | Occupied |
SEA 46-1401 | Occupied |
SEA 46-1402 | Vacant |
SEA 46-1403 | Occupied |
SEA 46-1404 | Occupied |
SEA 46-1406 | Occupied |
SEA 46-1952 | Vacant |
SEA 46-1953 | Vacant |
SEA 46-1954 | Vacant |
SEA 46-1955 | Occupied |
SEA 46-1957 | Occupied |
SEA 46-1959 | Occupied |
SEA 46-1961 | Vacant |
SEA 46-1964 | Vacant |
SEA 46-1965 | Vacant |
SEA 46-1966 | Occupied |
SEA 46-1967 | Occupied |
SEA 46-1975 | Vacant |
SEA 46-2044 | Occupied |
SEA 46-2045 | Occupied |
SEA 46-2047 | Occupied |
SEA 46-2048 | Occupied |
SEA 46-2049 | Occupied |
SEA 46-2050 | Occupied |
SEA 46-2056 | Occupied |
SEA 46-2065 | Occupied |
SEA 46-2068 | Occupied |
SEA 46-2069 | Occupied |
SEA 46-2071 | Occupied |
SEA 46-2074 | Occupied |
SEA 46-2075 | Vacant |
SEA 46-2076 | Vacant |
SEA 46-2081 | Vacant |
SEA 46-2083 | Vacant |
SEA 46-2084 | Occupied |
SEA 46-2088 | Vacant |
SEA 46-2089 | Vacant |
SEA 46-2091 | Occupied |
SEA 46-2092 | Vacant |
SEA 46-2093 | Occupied |
SEA 46-2094 | Occupied |
SEA 46-2095 | Occupied |
SEA 46-2096 | Occupied |
SEA 46-2097 | Vacant |
SEA 46-2098 | Occupied |
SEA 46-2099 | Occupied |
SEA 46-2100 | Occupied |
SEA 46-2109 | Vacant |
SEA 46-2110 | Occupied |
SEA 46-2127 | Occupied |
SEA 46-2128 | Occupied |
SEA 46-2129 | Vacant |
SEA 46-2142 | Vacant |
SEA 46-2143 | Occupied |
SEA 46-2145 | Vacant |
SEA 46-2152 | Occupied |
SEA 46-2228 | Occupied |
SEA 46-2231 | Vacant |
SEA 46-2234 | Occupied |
SEA 46-2236 | Vacant |
SEA 46-2237 | Occupied |
SEA 46-2238 | Occupied |
SEA 46-2239 | Occupied |
SEA 46-2240 | Vacant |
SEA 46-2243 | Occupied |
SEA 46-2244 | Occupied |
SEA 46-2245 | Occupied |
SEA 46-2247 | Occupied |
SEA 46-2249 | Occupied |
SEA 46-2251 | Occupied |
SEA 46-2252 | Occupied |
SEA 46-2253 | Occupied |
SEA 46-2257 | Occupied |
SEA 46-2260 | Occupied |
SEA 46-2261 | Vacant |
SEA 46-2263 | Occupied |
SEA 46-2264 | Occupied |
SEA 46-2266 | Occupied |
SEA 46-2267 | Occupied |
SEA 46-2268 | Occupied |
SEA 46-2269 | Vacant |
SEA 46-2270 | Occupied |
SEA 46-2271 | Occupied |
SEA 46-2272 | Occupied |
SEA 46-2274 | Vacant |
SEA 46-2275 | Vacant |
SEA 46-2276 | Occupied |
SEA 46-2277 | Occupied |
SEA 46-2280 | Occupied |
SEA 46-2282 | Occupied |
SEA 46-2283 | Occupied |
SEA 46-2285 | Occupied |
SEA 46-2286 | Occupied |
SEA 46-2289 | Occupied |
SEA 46-2290 | Vacant |
SEA 46-2291 | Occupied |
SEA 46-2292 | Occupied |
SEA 46-2293 | Occupied |
SEA 46-2295 | Occupied |
SEA 46-2296 | Vacant |
SEA 46-2297 | Occupied |
SEA 46-2298 | Occupied |
SEA 46-2299 | Occupied |
SEA 46-2302 | Occupied |
SEA 46-2303 | Occupied |
SEA 46-2304 | Occupied |
SEA 46-2305 | Vacant |
SEA 46-2306 | Occupied |
SEA 46-2307 | Occupied |
SEA 46-2308 | Vacant |
SEA 46-2309 | Vacant |
SEA 46-2310 | Vacant |
SEA 46-2311 | Occupied |
SEA 46-2313 | Occupied |
SEA 46-2314 | Occupied |
SEA 46-2316 | Occupied |
SEA 46-2317 | Vacant |
SEA 46-2318 | Occupied |
SEA 46-2319 | Occupied |
SEA 46-2320 | Occupied |
SEA 46-2321 | Occupied |
SEA 46-2322 | Occupied |
SEA 46-2323 | Occupied |
SEA 46-2324 | Vacant |
SEA 46-2325 | Vacant |
SEA 46-2326 | Occupied |
SEA 46-2327 | Vacant |
SEA 46-2328 | Vacant |
SEA 46-2330 | Vacant |
SEA 46-2332 | Occupied |
SEA 46-2333 | Occupied |
SEA 46-2334 | Occupied |
SEA 46-2335 | Vacant |
SEA 46-2336 | Occupied |
SEA 46-2337 | Occupied |
SEA 46-2338 | Occupied |
SEA 46-2339 | Occupied |
SEA 46-2340 | Occupied |
SEA 46-2341 | Occupied |
SEA 46-2342 | Occupied |
SEA 46-2343 | Occupied |
SEA 46-2344 | Occupied |
SEA 46-2345 | Occupied |
SEA 46-2346 | Occupied |
SEA 46-2347 | Occupied |
SEA 46-2348 | Vacant |
SEA 46-2349 | Occupied |
SEA 46-2350 | Occupied |
SEA 46-2351 | Vacant |
SEA 46-2352 | Occupied |
SEA 46-2353 | Vacant |
SEA 46-2355 | Occupied |
SEA 46-2357 | Occupied |
SEA 46-2358 | Occupied |
SEA 46-2359 | Vacant |
SEA 46-2360 | Vacant |
SEA 46-2361 | Occupied |
SEA 46-2363 | Occupied |
SEA 46-2364 | Occupied |
SEA 46-2366 | Occupied |
SEA 46-2367 | Occupied |
SEA 46-2369 | Occupied |
SEA 46-2370 | Vacant |
SEA 46-2371 | Vacant |
SEA 46-2373 | Occupied |
SEA 46-2375 | Vacant |
SEA 46-2377 | Vacant |
SEA 46-2378 | Occupied |
SEA 46-2379 | Occupied |
SEA 46-2500 | Occupied |
SEA 46-2537 | Vacant |
SEA 46-2619 | Vacant |
SEA 46-2796 | Vacant |
SEA 46-2987 | Vacant |
SEA 46-3252 | Vacant |
SEA 46-3262 | Occupied |
SEA 46-3677 | Occupied |
SEA 46-3728 | Occupied |
SEA 46-3788 | Vacant |
SEA 46-3798 | Occupied |
SEA 46-3805 | Occupied |
SEA 46-3815 | Vacant |
SEA 46-3950 | Occupied |
SEA 46-3952 | Occupied |
SEA 46-3959 | Occupied |
SEA 46-3981 | Occupied |
Map of Precinct Status, as of Dec. 17, 2024.
Green precincts have a PCO; Red precincts are vacant